HIGH ENERGY GEL SACHETs 20er BOX (à 50g)
- 260 mg BCAA
- Breites Zuckerspektrum
- Mit L-Carnitin
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1000 g |
---|---|
Geschmack | Cola, Zitrone |
Einnahme | |
Zertifikate | ISO 22000, Vegan |
Zutaten | Wasser, Maltodextrin (Mais), Fruktose, Säureregulatoren: E330-E331 iii, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Koffein (Tropical ohne Koffein), L-Carnitin-tartrat, Aroma, Antioxidationsmittel: L-Ascorbinsäure, Konservierungsstoff: E202-E211, Magnesiumoxid. |
Allergene | keine |
Verpackungseinheit | Thekendisplay: 20 Sachets à 50 g |
Verzehrempfehlung | Je nach Belastung 1 -3 Beutel am Tag verteilt verzehren, jeweils gefolgt von 200 – 250 ml Flüssigkeit. |
Wirksame Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
---|---|---|---|
L-Leucin | 130 mg | 260 mg | |
L-Isoleucin | 65 mg | 130 mg | |
L-Valin | 65 mg | 130 mg | |
L-Carnitin | 65 mg | 130 mg | |
Koffein (Tropical ohne Koffein) | 65 mg | 130 mg |
Nährwerttabelle
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 115kcal 486kJ |
229kcal 972kJ |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 28,5 g | 57 g |
- davon Zucker | 9 g | 18 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | < 0,1 g | 0,1 g |
Die Melasan Sport High Energy Gele in den Geschmacksrichtungen Cola-Orange und Limone geben dir die Energie um in der letzten Sekunde den Unterschied zu machen.
Mit einem Kohlenhydratanteil von 57% und einem Energiewert von 229 kcal pro 100 g, steckt pure Energie in unseren Gelen.
Wahlweise mit oder ohne Coffein.
- 260 mg BCAA
- Breites Zuckerspektrum
- Mit L-Carnitin
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Keine künstlichen Farbstoffe und Süßstoffe