RECOVERY DRINK Schoko
WORK OUT HARD AND RECOVER
- Füllt Speicher nach Workout
- Ohne künstlichen Süßungsmitteln
- Verbessert Glykogen-Einlagerung und Eiweißaufnahme
Zusätzliche Informationen
| Geschmack | Schokolade |
|---|---|
| Einnahme | |
| Zertifikate | ISO 22000, Ready To Mix, Vegetarisch |
| Zutaten | Molkenprotein Isolat (92% i. Tr.) aus Süßmolke, Emulgator: Sojalecithin, Kakaopulver*, Rohrzucker*, Dextrose, Fibregum™ (Akaziengummi), L-Glutamin, teilhydrolisiertes Guarkernmehl, Pyridoxal-5-phosphat. |
| Allergene | Milch und Soja |
| Verpackungseinheit | Dose: 650 g |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
| Verzehrempfehlung | Je nach Bedarf bis zu 100 g Pulver. |
Wirksame Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
|---|---|---|---|
| Asparaginsäure | 2744 mg | 5,4 g | |
| Threonin | 1666 mg | 3,3 g | |
| Serin | 1053 mg | 2,1 g | |
| Glutaminsäure | 4165 mg | 8,3 g | |
| Glycin | 441 mg | 882 mg | |
| Alanin | 1127 mg | 2,2 g | |
| Valin | 1298 mg | 2,5 g | |
| Isoleucin | 1617 mg | 3,2 g | |
| Leucin | 2548 mg | 5 g | |
| Tyrosin | 710 mg | 1,4 g | |
| Phenylalanin | 710 mg | 1,4 g | |
| Histidin | 416 mg | 832 mg | |
| Lysin | 2474 mg | 4,9 g | |
| Arginin | 490 mg | 980 mg | |
| Prolin | 1396 mg | 2,7 g | |
| Cystein | 612 mg | 1,2 g | |
| Methionin | 539 mg | 1 g | |
| Tryptophan | 490 mg | 980 mg | |
| Glutamin | 3000 mg | 6 g | |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg |
| Calcium | 129 mg | 16 | 258 mg |
Nährwerttabelle
| pro Dosis* | pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 170kcal 711kJ |
341kcal 1422kJ |
| Fett | 1 g | 2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 12,4 g | 25 g |
| - davon Zucker | 11,5 g | 23 g |
| Eiweiß | 25 g | 50 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Der Melasan® Recovery Drink mit einem Protein-Kohlenhydratverhältnis von 2:1 wird gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe gefertigt. Unser Recovery Drink enthält pro Portion 25g Eiweiß und 11,6g schnell verfügbare Kohlenhydrate – ideal um die Speicher nach einem Workout aufzufüllen. Abgerundet wird unser Recovery Drink mit 3 g L-Glutamin und 1,4 mg aktivem Vitamin B6 um einerseits die Glykogen-Einlagerung und andererseits die Eiweißaufnahme zu verbessern.
- Sofort löslich
- Hochwertiges Molkeneiweiß (gewonnen durch Cross-Flow Membran Filtration)
- Keine künstlichen Süßungsmitteln
- Höchste Reinheit
- Optimales Aminosäureprofil
- 3 g L-Glutamin pro Portion
- Aktives Vitamin B6
- Mit Fibregum™ (Akaziengummi)*
*Fibregum™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Nexira.
Deutschland
Italien 





