RECOVERY DRINK Vanille
Work Out Hard and Recover
- Füllt Speicher nach Workout
- Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glykogenstoffwechsel bei
- Ohne künstlichen Süßungsmitteln
Zusätzliche Informationen
| Geschmack | Vanille |
|---|---|
| Einnahme | |
| Zertifikate | ISO 22000, Ready To Mix, Vegetarisch |
| Zutaten | Molkenprotein Isolat (92% i. Tr.) aus Süßmolke, Emulgator: Sojalecithin, Dextrose, Fibregum™ (Akaziengummi), L-Glutamin, teilhydrolisiertes Guarkernmehl, natürliches Vanille Aroma, Bourbon-Vanille*, Pyridoxal-5-phosphat. |
| Allergene | Milch und Soja |
| Verpackungseinheit | Dose: 650 g |
| Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
| Verzehrempfehlung | Je nach Bedarf bis zu 100 g Pulver. |
Wirksame Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
|---|---|---|---|
| Asparaginsäure | 2855 mg | 5,7 g | |
| Threonin | 1733 mg | 3,4 g | |
| Serin | 1096 mg | 2,1 g | |
| Glutaminsäure | 4334 mg | 8,6 g | |
| Glycin | 458 mg | 916 mg | |
| Alanin | 1172 mg | 2,3 g | |
| Valin | 1351 mg | 2,7 g | |
| Isoleucin | 1682 mg | 3,3 g | |
| Leucin | 2651 mg | 5,3 g | |
| Tyrosin | 739 mg | 1,4 g | |
| Phenylalanin | 739 mg | 1,4 g | |
| Histidin | 433 mg | 866 mg | |
| Lysin | 2575 mg | 5,1 g | |
| Arginin | 509 mg | 1 g | |
| Prolin | 1453 mg | 2,9 g | |
| Cystein | 637 mg | 1,2 g | |
| Methionin | 560 mg | 1,1 g | |
| Tryptophan | 509 mg | 1 g | |
| Glutamin | 3000 mg | 6 g | |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg |
| Calcium | 135 mg | 17 | 270 mg |
Nährwerttabelle
| pro Dosis* | pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 166kcal 692kJ |
332kcal 1384kJ |
| Fett | 0,3 g | 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 23 g |
| - davon Zucker | 9,4 g | 19 g |
| Eiweiß | 25 g | 51 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Der Melasan® Recovery Drink mit einem Protein-Kohlenhydratverhältnis von 2:1 wird gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe gefertigt. Unser Recovery Drink enthält pro Portion 25g Eiweiß und 11,6g schnell verfügbare Kohlenhydrate – ideal um die Speicher nach einem Workout aufzufüllen. Abgerundet wird unser Recovery Drink mit 3 g L-Glutamin und 1,4 mg aktivem Vitamin B6 um einerseits die Glykogen-Einlagerung und andererseits die Eiweißaufnahme zu verbessern.
- Sofort löslich
- Hochwertiges Molkeneiweiß (gewonnen durch Cross-Flow Membran Filtration)
- Keine künstlichen Süßungsmitteln
- Höchste Reinheit
- Optimales Aminosäureprofil
- 3 g L-Glutamin pro Portion
- Aktives Vitamin B6
- Mit Fibregum™ (Akaziengummi)*
*Fibregum™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Nexira.
Deutschland
Österreich






