SHAPE PROTEIN DRINK Vanille
- Reduziert Heißhungerattacken
- Aktiviert den Stoffwechsel
- Enthält keine künstlichen Süßungsmitteln
Zusätzliche Informationen
Geschmack | Vanille |
---|---|
Einnahme | |
Zertifikate | ISO 22000, Ready To Mix, Vegetarisch |
Zutaten | Molkenprotein Isolat (92% i.Tr.) aus Süßmolke, Sojalecithin (Emulgator), Akazienfaser (Fibregum™), Maisdextrin (NUTRIOSE® soluble fibre), Magnesiumbisglycinat, L-Carnitin-tartrat (Carnipure™), Taurin, natürliches Vanillearoma, Acerola Fruchtextrakt, Bourbon Vanille, Zinkbisglycinat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin. |
Allergene | Milch und Soja |
Verpackungseinheit | Dose: 500 g |
Mindesthaltbarkeit | 24 Monate |
Verzehrempfehlung | Täglich 1 Portion (=50 g). Bei Bedarf bis zu 3 Portionen (=150 g). |
Wirksame Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
---|---|---|---|
Asparaginsäure | 2766 mg | 5,53 g | |
Threonin | 1679 mg | 3,35 g | |
Serin | 1062 mg | 2,12 g | |
Glutaminsäure | 4199 mg | 8,39 g | |
Glycin | 444 mg | 0,88 g | |
Alanin | 1136 mg | 2,27 g | |
Valin | 1309 mg | 2,61 g | |
Isoleucin | 1630 mg | 3,26 g | |
Leucin | 2568 mg | 5,13 g | |
Tyrosin | 716 mg | 1,43 g | |
Phenylalanin | 716 mg | 1,43 g | |
Histidin | 419 mg | 0,83 g | |
Lysin | 2494 mg | 4,98 g | |
Arginin | 494 mg | 0,98 g | |
Prolin | 1407 mg | 2,81 g | |
Cystein | 617 mg | 1,23 g | |
Methionin | 543 mg | 1,08 g | |
Tryptophan | 494 mg | 0,98 g | |
Vitamin C | 40 mg | 50 | 0,08 g |
Thiamin | 550 µg | 50 | 1,10 mg |
Riboflavin | 700 µg | 50 | 1,40 mg |
Niacin | 8 mg | 50 | 0,02 g |
Vitamin B6 | 700 µg | 50 | 1,40 mg |
Folsäure | 100 µg | 50 | 0,20 mg |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50 | 2,5 µg |
Biotin | 25 µg | 50 | 0,05 mg |
Pantothensäure | 3 mg | 50 | 0,01 g |
Calcium | 148 mg | 18,5 | 0,30 g |
Magnesium | 187 mg | 50 | 0,37 g |
Zink | 5 mg | 50 | 0,01 g |
Maisdextrin (NUTRIOSE® soluble fibre) | 3000 mg | 6 g | |
Akazienfaser (Fibregum™) | 7000 mg | 14 g | |
L-Carnitin (Carnipure™) | 500 mg | 1 g | |
Taurin | 500 mg | 1 g |
Nährwerttabelle
pro Dosis* | pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | 161kcal 670kJ |
322kcal 1340kJ |
Fett | 0,3 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 5,5 g |
- davon Zucker | 0,4 g | 0,9 g |
Eiweiß | 32 g | 64 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Der neue Melasan® Shape Protein Drink ist der ideale Begleiter um auf gesundem Weg Ihr Körpergewicht zu reduzieren und gleichzeitig Ihre Muskelmasse zu erhalten.
Unser Shape Protein Drink wird ohne künstliche Zusatzstoffe gefertigt. Der Melasan® Shape Protein Drink enthält einen perfekten Ballaststoffkomplex aus Akazienfaser (Fibregum™) und Maisdextrin (Nutriose® soluble fibre) welcher zu einem langanhaltenden Sättigungsgefühl sowie einem konstanten Blutzuckerspiegel beiträgt.
Weiters beinhaltet der Shape Protein Drink eine Top-Eiweiß Quelle mit höchster Qualität und hervorragendem Aminosäureprofil mit einem hohen Anteil an den verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Valin und Isoleucin.
Mit unserem Melasan® Shape Protein Drink sparen Sie Sich unnötige Kalorien und haben dabei ein tolles Geschmackserlebnis.
- Hochwertiges Molkeneiweiß (gewonnen durch Cross-Flow Membran Filtration)
- Mit Markenrohstoffe (Fibregum™, Nutriose® soluble fibre, Carnipure™)
- L-Carnitin hilft beim Body-Shaping
- Reduziert Heißhungerattacken
- Sofort löslich
- Keine künstlichen Süßungsmitteln
- Ideal anstatt einer Mahlzeit
- Aktiviert den Stoffwechsel
Fibregum™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Nexira
Nutriose® soluble fibre ist ein eingetragenes Markenzeichen von Roquette Freres
Carnipure™ ist ein eingetragenes Markenzeichen von Lonza
Empfehlung zur Anwendung:
Je nach Bedarf täglich bis zu 3 Portionen (= 150 g). Rühren Sie 50 g Pulver (= 5 Messlöffel) in 250 ml Magermilch.